Vídeos promocionales
RESULTADOS OPOSITOR@S DE EFOS+FORMACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN. TOP 5. REGIÓN DE MURCIA, 2023. |
|||
Tribunal 1 | Nº 1 Mario López (Nº 16 de fase de oposición) Nº 2 Miguel Lamberto (Nº 17 de fase de oposición. 1ª oposición) | Tribunal 8 | Nº 1 Cristina Sánchez (Nº 26 de fase de oposición) Nº 2 Pepe Rubio (Nº 32 de fase de oposición). PLAZA |
Tribunal 2 | Nº 5 Samuel Marín (Nº 112 de fase de oposición. 1ª oposición) | Tribunal 11 | Nº 1 Mario Ayala (Nº 10 de fase de oposición). PLAZA Nº 2 Julio A. Bermejo (Nº 11 de fase de oposición) Nº 4 Matilde Cabrera (Nº 64 de fase de oposición) |
Tribunal 3 | Nº 4 Laura Millán (Nº 92 de fase de oposición. 1ª oposición) | Tribunal 12 | Nº 1 Rafa Canales (Nº 2 de fase de oposición) Nº 2 Nicolás Cerezuela (Nº 12 de fase de oposición). PLAZA Nº 4 Ana Cano (Nº 18 de fase de oposición). PLAZA |
Tribunal 4 | Nº 1 Ángel Mompeán (Nº 5 de fase de oposición) | Tribunal 13 | Nº 1 Cristina Esteban (Nº 6 de fase de oposición) Nº 3 Andrés Corbalán (Nº 43 de fase de oposición) Nº 4 Alba Mª Del Castillo (Nº 66 de fase de oposición) |
Tribunal 5 | Nº 2 Alberis Navas (Nº 27 de fase de oposición) Nº 4 Fran Ortega (Nº 58 de fase de oposición). PLAZA | Tribunal 14 | Nº 2 Antonio Gallardo (Nº 47 de fase de oposición). PLAZA Nº 3 Pablo Francés (Nº 65 de fase de oposición) Nº 5 Nuria Fuentes (Nº 110 de fase de oposición) |
Tribunal 6 | Nº 1 Raquel Pellicer (Nº 23 de fase de oposición). PLAZA Nº 3 Ana Mª Pérez (Nº 44 de fase de oposición) | Tribunal 16 | Nº 1 Antonio Guillamó (Nº 20 de fase de oposición) Nº 2 Mari Carmen Guillén (Nº 28 de fase de oposición) |
Tribunal 7 | Nº 2 Edu Rico (Nº 4 de fase de oposición) Nº 4 Jorge Rico (Nº 15 de fase de oposición) | ||
ENTRE L@S QUE NO SUPERAN LA FASE DE OPOSICIÓN TENEMOS VARIAS INJUSTICIAS IMPORTANTES. |
A1 | Nº 2. SEMPERE SEMPERE, ANA BELÉN. (Nº 58 de fase de oposición) Nº 3. RODRÍGUEZ BORDERA, ÓSCAR. (Nº 63 de fase de oposición) Nº 5. RODRÍGUEZ CARPALLO, HÉCTOR. (Nº 71 de fase de oposición) | V2 | Nº 3. SOLÍS MARCO, HÉCTOR. (Nº 155 de fase de oposición) | C1 | Nº 1. SÁNCHEZ DEL POZO, JUAN DIEGO. (Nº 13 de fase de oposición). PLAZA. Nº 5. SIERRA GÓMEZ JAIME. (Nº 57 de fase de oposición) |
A3 | Nº 1. CANALES GÓMEZ, RAFAEL. (Nº 126 de fase de oposición). PLAZA. | V4 | Nº1. AUSINA SÁNCHEZ, SARA. (Nº 16 de fase de oposición) Nº4. ARIAS IGUAL, ALEJANDRO. (Nº 70 de fase de oposición) Nº 5. ALFONSO ALBUIXECH, FRAN. (Nº 88 de fase de oposición) | C2 | Nº 5. ESPINOSA MARTÍNEZ, ISABEL. (Nº 178 de fase de oposición) |
A4 | Nº3. CONTRERAS CABRERA, RAÚL. (Nº 121 de fase de oposición) Nº4. DEL CASTILLO HERNÁNDEZ, ALBA (Nº 122 de fase de oposición) | V5 | Nº4. CARRIÓN BELDA, CARLOS. (Nº 34 de fase de oposición) | C3 | Nº 1. MARTÍ ESCAMILLA, ROBERT. (Nº 4 de fase de oposición) Nº 3. MONTOLIU GARCÍA, ESTHER. (Nº 8 de fase de oposición). PLAZA. Nº4. MARTÍNEZ DEL AMO, JONATHAN. (Nº 36 de fase de oposición) |
A5 | Nº4. GONZÁLEZ BIROLINI, NICOLA. (Nº 197 de fase de oposición) | V7 | Nº4. GARCÍA ESCRIHUELA, LAURA. (Nº 22 de fase de oposición) | ||
A6 | Nº 1. LÓPEZ RIQUELME, ANTONIO. (Nº 18 de fase de oposición) Nº2. MAS HERNÁNDEZ, EDUARDO (Nº 40 de fase de oposición). PLAZA. Nº 5. MARTÍN UNANUE, ANA. (Nº 76 de fase de oposición) | V8 | Nº1. GRAU TUDELA, PABLO. (Nº 39 de fase de oposición) | ||
A7 | Nº2. PASCUAL ALEXANDRE, BLAI. (Nº 65 de fase de oposición) | V9 | Nº5. JAVALOYES CABELLO, VIRGINIA. (Nº 123 de fase de oposición). PLAZA. | ||
V10 | Nº2. MEDINA CARDA, DAVID. (Nº 85 de fase de oposición) | ||||
V11 | Nº4. MUÑOZ DE GRACIA, MANUEL. (Nº 55 de fase de oposición). PLAZA. | ||||
V12 | Nº 3. PÉREZ SANTOS, JOSÉ FRANCISCO. (Nº 95 de fase de oposición) Nº 5. PIQUER MOLLÁ. MARÍA. (Nº 143 de fase de oposición). PLAZA. | ||||
ENTRE L@S QUE NO SUPERAN LA FASE DE OPOSICIÓN TENEMOS VARIAS INJUSTICIAS IMPORTANTES.
![]() |