RESULTADOS [email protected] DE EFOS+FORMACION DE LA FASE DE OPOSICIÓN (REGIÓN DE MURCIA, 2022)
Grupo muy reducido, donde las circunstancias personales de la mayoría no les ha permitido cumplir con los retos semanales, ni realizar los simulacros de exámenes propuestos en la academia a lo largo de la formación.
Superan el proceso de oposición 462 aspirantes de 1010 inscripciones (el 45%).
PROCESO DE OPOSICIÓN. OPOSITORES EFOS:
62.5 % superan el proceso.
2 [email protected] EFOS 10 puntos en la parte B de la 1º prueba.
1 plaza conseguida.
RESULTADOS [email protected] DE EFOS+FORMACION DE LA FASE DE OPOSICIÓN (COMUNIDAD VALENCIANA, 2022)
Superan el proceso de oposición 413 aspirantes de 983 inscripciones (el 42%).
PROCESO DE OPOSICIÓN. OPOSITORES EFOS:
71,2 % superan el proceso.
2 [email protected] nº 1 de sus respectivos tribunales.
12 [email protected] en el top 5 de sus respectivos tribunales.
3 plazas conseguidas.
9 [email protected] rozan la plaza en sus respectivos tribunales.
Defensa de la PD y UD: 5 opositores con un 10, y 8 rondan el 9.
RESULTADOS [email protected] DE EFOS+FORMACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN (COMUNIDAD VALENCIANA, 2021). | |||||
Tribunal A2 | Nº 1 (David Guillem). PLAZA. 1ª oposición. Nº 4 (Manuel Maillo). Roza la plaza. | Tribunal V2 | Nº 16 (Manuel Gómez). | Tribunal V10 | Nº 1 (Ana Blanes). 1ª oposición. Roza la plaza. Nº 3 (Lucas Aparici). 1ª oposición. Nº 11 (Francisco Bermejo). |
Tribunal A5 | Nº 5 (Jorge Sanchiz). Roza la plaza. Nº 12 (Iker Rey). | Tribunal V3 | Nº 2 (Vicente Jorge). PLAZA. | Tribunal V11 | Nº 12 (María del Mar Cerezo). 1ª oposición. |
Tribunal A6 | Nº 7 (Adrián Valdivia). 1ª oposición. | Tribunal V4 | Nº 4 (Pablo Marti). Roza la plaza. | Tribunal V12 | Nº 5 (Carlos Diago). Roza la plaza. Nº 6 (José Vicente Clemente). Roza la plaza. |
Tribunal A8 | Nº 4 (Patricia Colomina). Roza la plaza. | Tribunal V5 | Nº 5 (Alba Montoro). Roza la plaza. | Tribunal C1 | Nº 3 (Ariadna Masip). Roza la plaza. Nº 13 (Gabriel Gargallo). |
Tribunal V7 | Nº 11 (Aitor Roig). 1ª oposición. | Tribunal C3 | Nº 13 (María Calpe). | ||
Tribunal V9 | Nº 4 (Nuria Albelda). PLAZA. | ||||
ENTRE [email protected] QUE NO SUPERAN LA FASE DE OPOSICIÓN TENEMOS VARIAS INJUSTICIAS IMPORTANTES. A = Alicante; V = Valencia; C = Castellón (tribunales de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana) |
RESULTADOS [email protected] DE EFOS+FORMACION DE LA FASE DE OPOSICIÓN (MADRID, 2022)
Superan el proceso de oposición 718 aspirantes de 2242 inscripciones (el 32%).
PROCESO DE OPOSICIÓN. OPOSITORES EFOS:
61% superan el proceso.
2 [email protected] nº 1 de sus respectivos tribunales.
7 [email protected] en el top 5 de sus respectivos tribunales.
8 plazas conseguidas.
RESULTADOS [email protected] DE EFOS+FORMACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN (MADRID, 2022). | |||
Tribunal 1 | Nº 3 (Antonio Carrasco). Nº 112 de la fase de oposición). PLAZA. | Tribunal 16 | Nº 1 (Jorge Medina). Nº 387 de la fase de oposición). 1ª oposición. |
Tribunal 2 | Nº 1 (Miguel Encinas). Nº 176 de la fase de oposición). PLAZA. | Tribunal 21 | Nº 3 (Pablo Penadés). Nº 224 de la fase de oposición). PLAZA. |
Tribunal 7 | Nº 14 (José Luis Gómez). Nº 222 de la fase de oposición. PLAZA. | Tribunal 22 | Nº 15 (Diego Prieto). Nº 696 de la fase de oposición). 1ª oposición). |
Tribunal 8 | Nº 2 (Pedro Gutiérrez). Nº 160 de la fase de oposición). PLAZA. | Tribunal 25 | Nº 17 (Alejandro Roma). Nº 302 de la fase de oposición). |
Tribunal 9 | Nº 5 (Víctor Hernández). Nº 15 de la fase de oposición. PLAZA. | Tribunal 35 | Elisa Barrionuevo (Nº 371 de la fase de oposición). |
Tribunal 14 | Nº 5 (Víctor Marín). Nº 105 de la fase de oposición. PLAZA. | Tribunal 37 | Nº 10 (Úrsula de la Calle). Nº 213 de la fase de oposición. PLAZA. |
ENTRE [email protected] QUE NO SUPERAN LA FASE DE OPOSICIÓN TENEMOS VARIAS INJUSTICIAS IMPORTANTES. |
RESULTADOS [email protected] DE EFOS+FORMACION DE LA FASE DE OPOSICIÓN (REGIÓN DE MURCIA, 2021)
Superan el proceso de oposición 202 aspirantes de 877 inscripciones (el 23%).
PROCESO DE OPOSICIÓN. OPOSITORES EFOS:
91 % superan el proceso.
10 [email protected] EFOS nº 1 de sus respectivos tribunales (de 17 en los que nos presentamos).
26 [email protected] EFOS en el top 5 de sus respectivos tribunales.
9 plazas conseguidas de las 41 ofertadas (el 22%).
1 opositor roza la plaza.
RESULTADOS [email protected] DE EFOS+FORMACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN (REGIÓN DE MURCIA, 2021). | |
Tribunal 1 | Nº1 (Rafa Canales. Nº 17 de la fase de oposición. 1ª oposición). Nº 2 (Isa Vidal. Nº 32 de la fase de oposición). |
Tribunal 2 | Nº 2 (Jenifer Conde. Nº 25 de la fase de oposición). PLAZA. Nº 5 (Andrés Corbalán. Nº 64 de la fase de oposición. 1ª oposición). |
Tribunal 3 | Nº 2 (Verónica Farnós EFOS 2018. Nº 39 de la fase de oposición). PLAZA. Nº 8 (Pedro Espadas. Nº 116 de la fase de oposición. 1ª oposición). |
Tribunal 4 | Nº 1 (Carmelo García. Nº 5 de la fase de oposición). PLAZA. Nº 10 (M.ª Salud García. Nº 123 de la fase de oposición. 1ª oposición). |
Tribunal 5 | Nº 1 (Antonio Guillamó. Nº 1 de la fase de oposición. 1ª oposición). Nº 4 (Ana Belén Giménez. Nº 41 de la fase de oposición). PLAZA. Nº 8 (David Gregorio. Nº 80 de la fase de oposición). Nº 9 (M.ª del Pilar González. Nº 87 de la fase de oposición. 1ª oposición). |
Tribunal 6 | Nº 1 (José L. Jorquera EFOS 2018. Nº 19 de la fase de oposición). PLAZA.. |
Tribunal 7 | Nº 1 (Mario López. Nº 50 de la fase de oposición) Nº 8 (Alejandro López. Nº 112 de la fase de oposición). |
Tribunal 8 | Nº 3 (Mariano Martínez. Nº 45 de la fase de oposición). Nº 10 (Ana Nuria Martínez. Nº 103 de la fase de oposición). |
Tribunal 9 | No se presentan [email protected] EFOS |
Tribunal 10 | Nº 1 (Ángel Mompeán. Nº 27 de la fase de oposición. 1ª oposición). Nº 5 (Antonio Montesinos. Nº 59 de la fase de oposición). |
Tribunal 11 | Nº 1 (Alberis Navas. Nº 23 de la fase de oposición). Nº 3 (Fran Ortega. Nº 51 de la fase de oposición). Nº 5 (Marcos Paadín. Nº 84 de la fase de oposición). |
Tribunal 12 | Nº 1 (Eric Pardo. Nº 36 de la fase de oposición). PLAZA. Nº 5 (Álvaro Pérez. Nº 110 de la fase de oposición). Nº 6 (Olga Pardo. Nº 119 de la fase de oposición). |
Tribunal 13 | Nº 1 (Jorge Rico. Nº 34 de la fase de oposición. 1ª oposición). Nº 6 (Edu Rico. Nº 86 de la fase de oposición). |
Tribunal 14 | Nº 3 (José Antonio Rubio. Nº 28 de la fase de oposición). |
Tribunal 15 | Nº 2 (Jesualdo Jiménez. Nº 52 de la fase de oposición). |
Tribunal 16 | Nº 2 (David Vera. Nº 3 de la fase de oposición). Nº 3 (Alicia Torrente. Nº 7 de la fase de oposición). PLAZA. Nº 4 (M.ª José Vinader. Nº 43 de la fase de oposición). Nº 6 (Irene Wesolek. Nº 77 de la fase de oposición). Nº 7 (Fran Vallejos. Nº 87 de la fase de oposición). |
Tribunal 17 | Nº 3 (Manuel Alfonso EFOS 2018. Nº 20 de la fase de oposición). PLAZA EN CATALUÑA Y COMUNIDAD VALENCIANA. LA ROZA EN MURCIA. |
Tribunal 18 | Nº 1 (David Brocal. Nº 11 de la fase de oposición). PLAZA. Nº 6 (Alicia Burillo. Nº 66 de la fase de oposición). PLAZA. |
ENTRE [email protected] QUE NO SUPERAN LA FASE DE OPOSICIÓN TENEMOS VARIAS INJUSTICIAS IMPORTANTES. |
17 [email protected] en el top 41 del proceso de oposición:
Puesto | [email protected] EFOS | Escrito | Oral | Nota del proceso |
1 | Guillamó Torres, Antonio | 8,7950 | 10,0000 | 9,3975 |
3 | Vera Fernández, David | 8,6990 | 10,0000 | 9,3495 |
5 | García Baños, Carmelo (Plaza) | 8,5450 | 9,9500 | 9,2475 |
7 | Torrente Alcaina, Alicia (Plaza) | 8,5073 | 9,9000 | 9,2037 |
11 | Brocal Pérez, David (Plaza) | 8,1117 | 10,0000 | 9,0559 |
17 | Canales Gómez, Rafael | 8,0500 | 9,7500 | 8,9000 |
19 | Jorquera García, José Luis EFOS 2018 (Plaza) | 7,6938 | 10,0000 | 8,8469 |
20 | Alfonso Asencio, Manuel EFOS 2018 | 7,7800 | 9,8600 | 8,8200 |
23 | Navas Baptista, Alberis | 7,5313 | 10,0000 | 8,7657 |
25 | Conde Sedano, Jenifer (Plaza) | 8,6605 | 8,8253 | 8,7429 |
27 | Mompeán Merino, Ángel | 8,3600 | 8,9900 | 8,6750 |
28 | Rubio Asensio, José Antonio | 7,2500 | 10,0000 | 8,6250 |
32 | Vidal Caballero, Mª Isabel | 7,7500 | 9,3900 | 8,5700 |
33 | Rico Palao, Jorge | 7,1750 | 9,8875 | 8,5313 |
36 | Pardo Martínez, Eric (Plaza) | 7,9250 | 9,0000 | 8,4625 |
39 | Farnos Visedo, Verónica EFOS 2018 (Plaza) | 7,5500 | 9,3125 | 8,4313 |
41 | Giménez Contreras, Ana Belén (Plaza) | 7,3234 | 9,3500 | 8,3367 |
RESULTADOS [email protected] DE EFOS+FORMACION DE LA FASE DE OPOSICIÓN (COMUNIDAD VALENCIANA, 2021)
Superan el proceso de oposición 432 aspirantes de 1590 inscripciones (el 27%).
PROCESO DE OPOSICIÓN. OPOSITORES EFOS:
78 % superan el proceso.
9 [email protected] EFOS nº 1 de sus respectivos tribunales.
33 [email protected] EFOS en el top 5 de sus respectivos tribunales.
21 plazas conseguidas de las 100 ofertadas (el 21%).
19 rozan la plaza en sus respectivos tribunales.
RESULTADOS [email protected] DE EFOS+FORMACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN (COMUNIDAD VALENCIANA, 2021). | ||
Tribunal A1 | Nº 5 (M. Figueres EFOS 2019). Roza la plaza. Nº 7 (Sofía García). Nº 13 (Carlos Garfellá). Nº 15 (Juan Carlos G.). Nº 17 (Alejandro García). 1ª oposición. | |
Tribunal A2 | Nº 1 (Nicola González). Roza la plaza. Nº 2 (Lucía González). PLAZA. Nº 3 (Lorena Gauchi). PLAZA. Nº 8 (Laura Jover). Nº 11 (Joan M. Garzón). Nº 12 (Antonio Hernández). | |
Tribunal A3 | Nº 1 (Sofía León). PLAZA. Nº 2 (Francisco Lucas). Roza la plaza. Nº 4 (Elena Lloret). Roza la plaza. Nº 6 (Antonio López). Roza la plaza. Nº 7 (Alberto Martín). Nº 8 (Sergi Llopis). PLAZA. Nº 11 (David Llor). 1ª oposición. | |
Tribunal A4 | Nº 2 (Adrián Martínez). 1ª oposición. PLAZA. Nº 4 (Zahra Massarwah). Roza la plaza. Nº 7 (Alberto Martínez). PLAZA. Nº 8 (José M. Más). | |
Tribunal A5 | Nº 1 (Blai Pascual). Roza la plaza. Nº 2 (Eduardo Pastor). Roza la plaza. Nº 8 (Javier Pastor). Nº 11 (David Pérez). 1ª oposición. Nº 13 (Cristian Palací). PLAZA. Nº 14 (Violeta Pérez). | |
Tribunal A6 | Nº 1 (José M. Rocamora). PLAZA. Nº 2 (David Ramos). Roza la plaza. Nº 3 (José A. Pérez). PLAZA. | |
Tribunal A7 | Nº 2 (Aldo Sáez). Roza la plaza. Nº 3 (Francisco Sabater). Roza la plaza. Nº 4 (Adal Sempere EFOS 2019). Roza la plaza. Nº 11 (Félix Sabater). Nº 14 (José D. Rufete). Nº 15 (Ricardo Sánchez). Nº 17 (David Sánchez). PLAZA. Nº 18 (Ana B. Sempere). 1ª oposición. Nº 20 (Alej. Romero). 1ª oposición. | |
Tribunal A8 | Nº 1 (Fran. J Torregrosa). PLAZA. Nº 8 (Adrián Soler). Nº 12 (Alicia Simón EFOS 2018). | |
Tribunal A9 | Nº 3 (Ernesto Amorós). Roza la plaza. Nº 8 (Sergio Álvarez). Nº 12 (Rocio Villanueva). 1ª oposición. Nº 15 (Ana B. Zaragoza). Nº 19 (Ricardo Zazo). | |
Tribunal A10 | Nº 1 (Alberto Botella). PLAZA. Nº 3 (Rafa Canales). 1ª oposición. Roza la plaza. Nº 4 (Cristina Cantos). 1ª oposición. PLAZA. | |
Tribunal A11 | Nº 1 (Mikel Eguizabal). 1ª oposición. Roza la plaza. | |
Tribunal V1 | Nº 1 (Borja Ferrer). PLAZA. | |
Tribunal V2 | Nº 2 (Mario Gandía). 1ª oposición. Nº 4 (Clara Gallego). 1ª oposición. Roza la plaza. Nº 9 (Laura García). | |
Tribunal V3 | Nº 4 (Lucía Gomis). Roza la plaza. | |
Tribunal V4 | Nº 3 (Virginia Javaloyes). Roza la plaza. Nº 9 (Jordi Juan EFOS 2020). | |
Tribunal V5 | Nº 2 (Alfredo Lidón). PLAZA. Nº 12 (M.ª Montiel Lerma). PLAZA. | |
Tribunal V6 | Nº 6 (Joan Mauri). 1ª oposición. Nº 8 (David Medina). 1ª oposición. | |
Tribunal V7 | Nº 7 (Nuria Montaner). PLAZA (En Baleares también consigue plaza). Nº 14 (Beatriz Mira). | |
Tribunal V9 | Nº 2 (Jorge Planes). 1ª oposición. PLAZA. | |
Tribunal V11 | Nº 7 (Marta Sánchez). Nº 9 (Raúl Santamaría). Nº 14 (David Sandoval). Nº 20 (Adrián Sanchís). 1ª oposición. | |
Tribunal V12 | Nº 6 (Rebeca Soler). | |
Tribunal V13 | Nº 9 (Vicente Úbeda). Nº 12 (Salvador Valls). 1ª oposición. | |
Tribunal V14 | Nº 4 (Manuel Alfonso EFOS 2018). PLAZA (En Cataluña también consigue plaza y la roza en Murcia). Nº 6 (Fran Alfonso). Nº 14 (Josep Aliaga). | |
Tribunal V16 | Nº 5 (Víctor Campuzano). 1ª oposición. Nº 15 (Robert Cardona EFOS 2020). | |
Tribunal V17 | Nº 1 (Juan B. Climent). PLAZA. Nº 14 (Rafael Copovi EFOS 2020). PLAZA. | |
Tribunal V18 | Nº 6 (Javier Cuesta). Nº 13 (Miguel Doménech). | |
Tribunal C1 | Nº 6 (Jonathan Martínez). 1ª oposición. Nº 13 (Lidia Jiménez). | |
Tribunal C2 | Nº 3 (Alberto Puche). Roza la plaza. Nº 6 (María Molina). Nº 8 (Carla Masip). 1ª oposición. Nº 9 (Rubén Martínez). | |
Tribunal C3 | Nº 6 (Javier Tárrega). Nº 11 (Jesús F. Simón). 1ª oposición. | |
Tribunal C4 | Nº 6 (María Calpe). 1ª oposición. Nº 10 (María De Haro). 1ª oposición. Nº 15 (Víctor Béser). Nº 19 (David Celma). 1ª oposición. | |
ENTRE [email protected] QUE NO SUPERAN LA FASE DE OPOSICIÓN TENEMOS VARIAS INJUSTICIAS IMPORTANTES. |
13 [email protected] en el top 21 del proceso de oposición en Alicante:
Puesto | [email protected] EFOS | Escrito | Oral | Nota del proceso |
3 | ***2765** SÁEZ RICO, ALDO | 9,3509 | 10,0000 | 9,6755 |
4 | ***3157** ROCAMORA MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL | 9,2734 | 10,0000 | 9,6367 |
5 | ***1976** LEÓN HIDALGO, SOFÍA | 9,1 | 10,0000 | 9,55 |
7 | ***0075** GONZÁLEZ BIROLINI, NICOLA | 9 | 9,7050 | 9,3525 |
8 | ***6953** EGUIZABAL FERNÁNDEZ, MIKEL | 8,3505 | 10,0000 | 9,1753 |
9 | ***3128** GONZÁLEZ GALIANO, LUCÍA | 8,342 | 9,9500 | 9,146 |
11 | ***1248** TORREGROSA YAGÜES, FRANCISCO | 9,1928 | 8,9675 | 9,0802 |
12 | ***7829** GAUCHI LOZANO, LORENA | 8,4842 | 9,6650 | 9,0746 |
14 | ***3899** SABATER BERNABÉ, FRANCISCO | 7,9912 | 10,0000 | 8,9956 |
16 | ***2870** PASCUAL ALEXANDRE, BLAI | 8,4755 | 9,3414 | 8,9085 |
18 | ***4405** PASTOR MENÁRGUEZ, EDUARDO | 8,2543 | 9,2564 | 8,7554 |
20 | ***5720** EFOS 2019 SEMPERE VALDÉS, ADALMIRO JOSÉ | 7,4871 | 10,0000 | 8,7436 |
21 | ***8508** AMORÓS LINARES, ERNESTO | 7,4719 | 10,0000 | 8,736 |
Superan el proceso de oposición 978 aspirantes de 2916 inscripciones (el 33,5%).
PROCESO DE OPOSICIÓN. OPOSITORES EFOS:
86 % superan el proceso
6 [email protected] EFOS en el top 5 de sus respectivos tribunales
7 plazas conseguidas
5 rozan la plaza en sus respectivos tribunales
RESULTADOS [email protected] DE EFOS+FORMACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN (ANDALUCÍA, 2021). | |
Tribunal 6 | Nº 4 (Pablo Otálora. Nº 36 de la fase de oposición). PLAZA. Nº 5 (Óscar de Haro. Nº 47 de la fase de oposición). Roza la plaza. Nº 21 (Eloy Muñoz. Nº 564 de la fase de oposición. 1ª oposición). |
Tribunal 7 | Nº 12 (José María Hernández. Nº 248 de la fase de oposición). PLAZA. Nº 21 (Diego Rubio. Nº 450 de la fase de oposición). |
Tribunal 8 | Nº 6 (Andrea Saquero. Nº 323 de la fase de oposición). PLAZA. |
Tribunal 16 | Nº 20 (Victoria Lizcano. Nº 842 de la fase de oposición). |
Tribunal 21 | Nº 13 (Daniel Vidal. Nº 208 de la fase de oposición). Roza la plaza. Nº 50 (Alberto Aroca. Nº 966 de la fase de oposición. 1ª oposición). |
Tribunal 22 | Nº 2 (Alejandro Abellán. Nº 24 de la fase de oposición. 1ª oposición). PLAZA. |
Tribunal 24 | Nº 6 (Ramón Garví. Nº 60 de la fase de oposición). PLAZA. Nº 8 (Ana María Lozano. Nº 90 de la fase de oposición). 1ª oposición. Roza la plaza. Nº 29 (Ángel Ruiz. Nº 519 de la fase de oposición). 1ª oposición. |
Tribunal 25 | Nº 2 (María Ángeles Díaz. Nº 20 de la fase de oposición). PLAZA. Nº 19 (Dulce Cano. Nº 263 de la fase de oposición). Roza la plaza. Nº 24 (Luis Antonio Serrano. Nº 359 de la fase de oposición). |
Tribunal 27 | Nº 3 (Eugenia Montesinos. Nº 166 de la fase de oposición. 1ª oposición). PLAZA.. Nº 20 (Juan Gil. Nº 702 de la fase de oposición. 1ª oposición). |
Tribunal 28 | Nº 5 (Irene Clavel. Nº 296 de la fase de oposición. 1ª oposición). Roza la plaza. Nº 18 (Nazaret Escudero. Nº 577 de la fase de oposición. 1ª oposición). |
ENTRE [email protected] QUE NO SUPERAN LA FASE DE OPOSICIÓN TENEMOS VARIAS INJUSTICIAS IMPORTANTES. |
"¿Te animas? Nunca es tarde para iniciar este apasionante proyecto, con un objetivo claro: mejorar tu futuro personal y profesional, y el de los tuyos"